更新时间:2022-02-25
厂商性质:生产厂家
产品简介工频耐压实验装置按照绝缘和冷却条件来分,可分为油浸式试验变压器和干式试验变压器。器采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。电压裕度大,电晕声小,局放小。服务保障本公司产品享受免费技术指导、一月包换、软件升级、终生维修服务。
数显式技术参数 | ||||||
低压电流分辨率 | 0.1A | |||||
高压电流分辨率 | 1mA | |||||
仪表电压分辨率 | 0.1V | |||||
高压电压分辨率 | 0.1KV | |||||
电容 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 结构 | 外形尺寸 | 重量 |
3KVA | AC220V | AC0-250V | 15A | 箱式 | 400*300*200mm | 18 |
5KVA | 25A | 箱式 | 400*300*200mm | 18 | ||
10KVA | 50A | 箱式 | 400*300*200mm | 28 | ||
15KVA | AC380V | AC0-450V | 37.5A | 箱式 | 360*450*440mm | 34 |
20KVA | 50A | 台式 | 610*515*720mm | 65 | ||
30KVA | 75A | 台式 | 610*515*820mm | 86 | ||
50KVA | 125A | 台式 | 610*515*920mm | 92 |
指针式技术参数 | ||||||
电容 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 结构 | 外形尺寸 | 重量 |
3KVA | AC220V | AC0-250V | 15A | 箱式 | 400*300*200mm | 21 |
5KVA | 25A | 箱式 | 400*300*200mm | 21 | ||
10KVA | 50A | 箱式 | 450*340*200mm | 42 | ||
15KVA | AC380V | AC0-450V | 37.5A | 箱式 | 550*400*565mm | |
20KVA | 50A | 台式 | 555*420*665mm | 34 | ||
30KVA | 75A | 台式 | 555*420*665mm | 65 | ||
50KVA | 125A | 台式 | 595*420*930mm | 86 |
0514-88891566
扬州市宝应县经济开发区北园路1-08号