更新时间:2022-06-15
厂商性质:生产厂家
变频互感器综合特性测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、CT交流耐压试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
变频互感器综合特性测试仪产品特征:
变频互感器综合特性测试仪工作条件要求:
测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
大电流输出 | 0~1000A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
0514-88891566
扬州市宝应县经济开发区北园路1-08号