更新时间:2020-04-28
HTFA103 互感器多功能综合测试仪本产品是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器;参考标准:JJF1021-2007,JB-T5356-2002;支持U盘转存试验数据;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线;AC220V和AC380V自适应供电。
HTFA103 互感器多功能综合测试仪产品特征:
HTFA103 互感器多功能综合测试仪产品参数:
工作电源 | AC380V | AC220V | |
CT伏安特性试验 | 单机 | 0~1000V、0~20A | 0~600V、0~20A |
外接升压器(选配) | 0~2500V、0~3A | 0~2000V、0~3A | |
分辨率 | 0.1V、1mA | ||
精度 | ≤0.5% | ||
5%或10%误差曲线 | 精度 | ≤1.0% | |
CT变比试验 | 范围 | 5~25000A/5A(5000A/1A) | |
精度 | ≤1.0% | ||
PT伏安 特性试验 | 单机 | 0~1000V、0~20A | 0~600V、0~20A |
外接升压器(选配) | 0~2500V、0~3A | 0~2000V、0~3A | |
分辨率 | 0.1V、1mA | ||
精度 | ≤0.5% | ||
PT变比极性试验 | 范围 | 1~10000 | |
精度 | ≤1.0% | ||
一次通流 | 电流范围 | 0~600A | |
通流时间 | 5分钟 | ||
仪器电源电压 | AC220V或AC380V 50Hz | ||
工作环境温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
仪器主机体积 | 420×330×320mm3 | ||
仪器主机重量 | 39kg | ||
外接升压器体积(选配) | 310×310×330mm3 | ||
外接升压器重量(选配) | 25kg |
0514-88891566
扬州市宝应县经济开发区北园路1-08号